產品參數 PARAMETER
項目 | 單位 | HDX20125*400 |
工作臺面積(寬×長) | mm | 1250×4000 |
******加工尺寸(寬×高×長) | mm | 1550×1050×4000 |
兩立柱間距離 | mm | 1650 |
垂直銑頭端面到工作臺面距離 | mm | 100-1100 |
側銑頭主軸中心至工作臺距離 | mm | -150-650 |
工作臺行程 | mm | 4300 |
工作臺承重 | T | 10 |
工作臺進給速度范圍(無級) | mm/min | 40-2500 |
側銑頭進給速度范圍(無級) | mm/min | 20-500 |
主軸頭規格 |
| NT50 |
主軸外徑尺寸 | mm | 128.57 |
主軸套筒直徑 | mm | 190 |
主軸箱行程(手動) | mm | 120 |
主軸轉速范圍(六擋手動) | r/min | 80-400 |
橫梁升降速度 | mm/min | 580 |
銑頭回轉角度 | ° | ±30 |
主電機功率 | kw | 5.5~7.5 |
工作臺進給電機功率(變頻) | kw | 5.5 |
橫梁升降電機功率 | kw | 2.2 |
橫梁夾緊電機功率 | kw | 0.37 |
垂直銑頭進給電機功率(變頻) | kw | 2.2 |
側銑頭進給電機功率(變頻) | kw | 2.2 |
潤滑站電機功率 | kw | 0.18 |
主軸箱個數 | 個 | 2 |
推薦******刀盤直徑 | mm | 250 |
機床外形尺寸(長×寬×高) | mm | 10800×3500×3200 |
機床自重(約) | T | 21 |
主站蜘蛛池模板:
安溪县|
盐山县|
扬州市|
屏边|
伊宁市|
康定县|
寿光市|
县级市|
秭归县|
尼玛县|
铁岭市|
磴口县|
苏尼特右旗|
湟源县|
元江|
天等县|
镇江市|
泸水县|
江源县|
安塞县|
麟游县|
星座|
萨嘎县|
高安市|
惠安县|
佛学|
中江县|
额济纳旗|
周口市|
九龙县|
中宁县|
天祝|
瑞昌市|
武功县|
西丰县|
庆云县|
刚察县|
巴马|
甘肃省|
牡丹江市|
达州市|