產品參數 PARAMETER
項目 | 單位 | HDX20100*300 |
工作臺面積(寬×長) | mm | 1000×3000 |
******加工尺寸(寬×高×長) | mm | 1200×880×3000 |
兩立柱間距離 | mm | 1320 |
垂直銑頭端面到工作臺面距離 | mm | 100-900 |
側銑頭主軸中心至工作臺距離 | mm | -120-600 |
工作臺行程 | mm | 3200 |
工作臺承重 | T | 7 |
工作臺進給速度范圍(無級) | mm/min | 40-1500 |
側銑頭進給速度范圍(無級) | mm/min | 20-500 |
主軸頭規格 |
| NT50 |
主軸外徑尺寸 | mm | 128.57 |
主軸箱行程(手動) | mm | 200 |
主軸轉速范圍(六擋手動) | r/min | 120-640 |
橫梁升降速度 | mm/min | 580 |
主電機功率 | kw | 5.5~7.5 |
工作臺進給電機功率 | kw | 3 |
橫梁升降電機功率 | kw | 1.5 |
橫梁夾緊電機功率 | kw | 0.37 |
垂直銑頭進給電機功率 | kw | 1.5 |
側銑頭進給電機功率 | kw | 1.5 |
潤滑站電機功率 | kw | 0.18 |
主軸箱個數 | 個 | 2 |
推薦******刀盤直徑 | mm | 200 |
機床外形尺寸(長×寬×高) | mm | 8500×2500×2700 |
機床自重(約) | T | 11 |
主站蜘蛛池模板:
清水县|
永州市|
六枝特区|
巩留县|
阿克陶县|
康保县|
班戈县|
邢台县|
偃师市|
兴和县|
宜阳县|
阳谷县|
会宁县|
桂阳县|
宣汉县|
舟曲县|
荃湾区|
卢氏县|
株洲县|
中宁县|
张掖市|
景泰县|
珲春市|
安阳县|
武汉市|
枣庄市|
潜江市|
连州市|
惠州市|
梨树县|
怀来县|
雷州市|
永清县|
萨迦县|
中方县|
虹口区|
吴桥县|
汝城县|
巨鹿县|
台南市|
清流县|